Jämför streamingtjänster
Månadspriser i Sverige, kontrollerade 5 nov 2026.
Vilka tjänster behöver jag?
Lägg till filmerna och serierna du vill se, så räknar vi ut den billigaste kombinationen av abonnemang. Titlar som bara går att hyra eller köpa räknas inte.
Priser per månad
| Tjänst | Nivå | Pris | Reklam |
|---|---|---|---|
| Netflix | Basic | 129 kr | nej |
| Netflix | Standard | 169 kr | nej |
| Netflix | Premium | 219 kr | nej |
| Disney+ | Standard med annonser | 89 kr | ja |
| Disney+ | Standard | 129 kr | nej |
| Disney+ | Premium | 179 kr | nej |
| HBO Max | Basic med reklam | 89 kr | ja |
| HBO Max | Standard | 149 kr | nej |
| HBO Max | Premium | 189 kr | nej |
| Prime Video | Amazon Prime (med reklam) | 69 kr | ja |
| Prime Video | Amazon Prime utan reklam | 98 kr | nej |
| Apple TV | Apple TV | 119 kr | nej |
| Viaplay | Film & Serier med reklam | 99 kr | ja |
| Viaplay | Film & Serier | 169 kr | nej |
| Viaplay | Total | 749 kr | nej |
| TV4 Play | Gratiskonto | gratis | ja |
| SkyShowtime | Standard | 109 kr | nej |
| SkyShowtime | Premium | 159 kr | nej |
| SVT Play | SVT Play | gratis | nej |
Priserna kan ändras. Kontrollera alltid hos tjänsten innan du köper. Bindningstid och kampanjer ingår inte.