Sammenlign strømmetjenester
Månedspriser i Norge, kontrollert 5 nov 2026.
Hvilke tjenester trenger jeg?
Legg til filmene og seriene du vil se, så regner vi ut den billigste kombinasjonen av abonnementer. Titler som bare kan leies eller kjøpes, regnes ikke med.
Priser per måned
| Tjeneste | Nivå | Pris | Reklame |
|---|---|---|---|
| Netflix | Basis | 119 kr | nei |
| Netflix | Standard | 149 kr | nei |
| Netflix | Premium | 219 kr | nei |
| Disney+ | Standard med reklame | 89 kr | ja |
| Disney+ | Standard | 129 kr | nei |
| Disney+ | Premium | 179 kr | nei |
| HBO Max | Basis med reklame | 89 kr | ja |
| HBO Max | Standard | 149 kr | nei |
| HBO Max | Premium | 189 kr | nei |
| Prime Video | Prime Video med reklame | 79 kr | ja |
| Prime Video | Prime Video uten reklame | 108 kr | nei |
| Apple TV | Apple TV | 119 kr | nei |
| Viaplay | Film & Serier med reklame | 109 kr | ja |
| Viaplay | Film & Serier | 169 kr | nei |
| Viaplay | Total | 799 kr | nei |
| SkyShowtime | Standard | 109 kr | nei |
| SkyShowtime | Premium | 159 kr | nei |
| TV 2 Play | Start | 109 kr | – |
| TV 2 Play | Standard | 199 kr | – |
| NRK TV | NRK TV | gratis | nei |
Prisene kan endres. Sjekk alltid hos tjenesten før du kjøper. Bindingstid og kampanjer er ikke med.